Kompozice - Ohněpády (Waterfall)
Kompozice Ohněpády (Waterfall)
Ohněpády
| Shimizu | Lancaster | Lancaster | Williams | Becher | |
| Chloristan draselný | 50 | 49 | |||
| Dusičnan draselný | 40 | 52 | 8 | ||
| Dusičnan barnatý | 8 | 52 | |||
| Hliník, cetky 5-30 mesh | 15 | 14 | 12,5 | 8 | |
| Hliník, vločka 30-80 mesh | 15 | 5 | 12,5 | 8 | 21 |
| Hliník, tmavý pyro | 19 | 22 | 16 | ||
| Hliník, světlý jemný | 25 | 34 | |||
| Síra | 4 | ||||
| Meal, černý prach | 3 | ||||
| Kyselina boritá | 1 | 0,5 | |||
| Dextrin | 2 | ||||
| SGRS | 6 | ||||
| Plnění kompozice do trubic | stisknuto | lehce stisknuto | stisknuto | stisknuto | lehce stisknuto |
| Příprava kompozice | voda, navlhčit | suché | suché | 25% alkohol | suché |
Startovací zápalná slož
| Skylighter | Lancaster | |
| Složka | % | % |
| Dusičnan draselný | 40 | |
| Dusičnan strontnatý | 50 | |
| Parlon | 18 | |
| Chloristan draselný | 8 | |
| Magnalium, 200 mesh | 12 | |
| Křemík, 300 mesh | 40 | |
| Dřevěné uhlí, Air Float | 5 | |
| Síra | 5 | |
| Meal prach | 20 | |
| Red Gum | 2 | |
| Příprava kompozice | Aceton | Alkohol |
